ミルク本来のおいしさを生かした
深いコクとまろやかで自然な甘みは、
濃厚なのにすっきりやさしい味わいです。
| 内容量 | 80ml |
|---|---|
| アレルギー | 乳成分 |
| 原材料 | 牛乳(北海道製造)、濃縮乳、クリーム、砂糖/安定剤(グァーガム) |
| 栄養成分 (100g当たり) | 熱量:191kcal たんぱく質:3.6g 脂質:12.5g 炭水化物:16.1g 食塩相当量:0.09g(推定値) |
上川大雪酒造の純米酒から生まれる
芳醇な香りの酒粕とミルクが織りなす
やさしい口どけのアイスクリームです。
| 内容量 | 80ml |
|---|---|
| アレルギー | 乳成分 |
| 原材料 | 牛乳(北海道製造)、クリーム、砂糖、脱脂粉乳、ぶどう糖、バター、酒粕/安定剤(グァーガム) |
| 栄養成分 (100g当たり) | 熱量:177kcal たんぱく質:4.3g 脂質:10.2g 炭水化物:16.9g 食塩相当量:0.13g(推定値) |
小豆と相性抜群のミルクアイスを
絶妙なバランスでミックス。
十勝産小豆の上品な甘さを引き立てます。
| 内容量 | 80ml |
|---|---|
| アレルギー | 乳成分 |
| 原材料 | 牛乳(北海道製造)、つぶあん(砂糖、小豆(十勝産)、食塩)、クリーム、脱脂粉乳、バター、砂糖/安定剤(グァーガム) |
| 栄養成分 (100g当たり) | 熱量:189kcal たんぱく質:4.7g 脂質:9.6g 炭水化物:21.0g 食塩相当量:0.19g(推定値) |
卵とミルクの味わい豊かなプリンに
まるでわたゆきのように軽やかで
やさしい生クリームをのせました。
| 内容量 | 1個 |
|---|---|
| アレルギー | 乳成分・卵 |
| 原材料 | クリーム(国内製造)、牛乳、卵、砂糖、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、(一部に卵・乳成分を含む) |
| 栄養成分 (100g当たり) | 熱量:218kcal たんぱく質:2.2g 脂質:12.9g 炭水化物:25.1g 食塩相当量:0.3g(推定値) |
| 賞味期限 | 冷凍30日 |
プリンの上にほろ苦いキャラメルと
やさしい生クリームを重ねた
ちょっと大人なプリンです。
| 内容量 | 1個 |
|---|---|
| アレルギー | 乳成分・卵 |
| 原材料 | クリーム(国内製造)、牛乳、卵、砂糖、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、(一部に卵・乳成分を含む) |
| 栄養成分 (100g当たり) | 熱量:285kcal たんぱく質:2.5g 脂質:18.7g 炭水化物:29.1g 食塩相当量:0.3g(推定値) |
| 賞味期限 | 冷凍30日 |
いちごの酸味と果肉感のある
生クリームは、プリンの甘さを
より一層引き立たせます。
| 内容量 | 1個 |
|---|---|
| アレルギー | 乳成分・卵 |
| 原材料 | クリーム(国内製造)、牛乳、卵、砂糖、いちご、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、(一部に卵・乳成分を含む) |
| 栄養成分 (100g当たり) | 熱量:217kcal たんぱく質:2.2g 脂質:12.9g 炭水化物:25.1g 食塩相当量:0.3g(推定値) |
| 賞味期限 | 冷凍30日 |
鮮やかな緑と濃厚な味わいの
ピスタチオクリームがたっぷり。
プリンの甘さを引き立てます。
| 内容量 | 1個 |
|---|---|
| アレルギー | 乳成分・卵 |
| 原材料 | クリーム(国内製造)、牛乳、卵、砂糖、ピスタチオペースト(ピスタチオ、植物油、ブドウ糖)、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(黄色4号、青色1号)、(一部に卵・乳成分を含む) |
| 栄養成分 (100g当たり) | 熱量:227kcal たんぱく質:2.4g 脂質:13.8g 炭水化物:25.2g 食塩相当量:0.3g(推定値) |
| 賞味期限 | 冷凍30日 |
噛むほどに力強く、あふれるほどに甘い。
帯広牛の旨味をふっくら閉じ込めたハンバーグ。
| 内容量 | ハンバーグ240g(120g×2個)×2袋 |
|---|---|
| アレルギー | 乳成分、小麦、卵、牛肉 |
| 原材料 | 牛肉(北海道十勝産)、オニオンミンチ(国産)、つなぎ(鶏卵、パン粉、牛乳、でん粉)、ビーフエキス、食塩、砂糖、香辛料、(一部に乳成分・小麦・卵・牛肉を含む) |
| 栄養成分 (120g当たり) | 熱量:253kcal たんぱく質:14.4g 脂質:18.2g 炭水化物:7.8g 食塩相当量:1.0g |
赤身の力、霜降りの甘み。
帯広牛が深くとろけるビーフシチュー
| 内容量 | ビーフシチュー200g×2袋 |
|---|---|
| アレルギー | 小麦、乳成分、牛肉、豚肉、鶏肉、大豆 |
| 原材料 | 牛肉(北海道十勝産)、デミグラスソース、オニオンソテー、トマトペースト、ワイン、ミックス野菜ソテー、ブラウンルウ、砂糖、クリーム、バター、牛脂、チキンコンソメパウダー、にんにくペースト、ビーフエキス、粉末調味料、野菜ブイヨンパウダー、乳等を主要原料とする食品、香辛料/着色料(カラメル、アントシアニン)、増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆を含む) |
| 栄養成分 (200g当たり) | 熱量:422kcal たんぱく質:21.6g 脂質:28.7g 炭水化物:19.2g 食塩相当量:2.2g |